Van'da deprem: 4.0
VAN- Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Van’ın Tuşba ilçesi Tevekli mahallesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
Kandilli Rasathanesi, Merkez ussu Van’ın Tuşba ilçesi Tevekli mahhalesinde saat 13.39’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 5 metre derinliğinde meydana gelen depremin rihter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
2023.02.16 13:46:10 38.1108 37.5457 14.5 -.- 2.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN
2023.02.16 13:39:58 38.6450 43.2557 5.0 -.- 3.8 4.0 TEVEKLI-(VAN) İlksel
2023.02.16 13:17:08 38.0383 36.4127 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:10:19 38.5360 37.5700 5.0 -.- 1.9 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 13:06:36 38.1033 38.3340 1.8 -.- 2.4 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 13:03:12 37.8997 36.2527 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Yazarlarımız
Editörün Seçimi
İpekyolu Nöbetçi Eczaneler





Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
() Oy -
() Oy -
() Oy -
() Oy -
Toplam Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
Mukus Çayı’nı Kurutmayın!
İranlılar neden Van'dan vazgeçti?
Hakkari’de Kayıplar Haftası Eylemi: “Sevdiklerimiz Nerede?”
Ağrı dağında 75 Yıllık Gizem Yeniden Gündemde
Van’da Zehire Geçit Yok: 150 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van Gölü'nde Sular Çekildi, Tarih Ortaya Çıktı: Defineciler Tehdit Ediyor
Van'da emeklilere tuzak kuran etefeci çetei çökertildi
VAN, AĞRI VE HAKKARİ CHP İL BAŞKANLARINDAN SALDIRIYI KINAMA MESAJLARI